Trang này ghi lại các thay đổi về ngưỡng và công thức trên site, cùng danh sách những con số còn đang chờ đối chiếu với văn bản gốc.
Phiên bản tham số hiện tại: 2026.09.06.
Ngày cập nhật từng nhóm tham số
| Nhóm | Cập nhật | Căn cứ chính |
|---|---|---|
| Ngưỡng BMI và vòng eo | 09/2026 | QĐ 2892/QĐ-BYT 22/10/2022 |
| Trẻ em | 09/2026 | WHO Growth Reference 2007 |
| Cân nặng lý tưởng | 09/2026 | Devine 1974 và các công thức khác |
| Mỡ và cơ thể | 09/2026 | US Navy 1984 · Deurenberg 1991 · ACE |
| Năng lượng | 09/2026 | Mifflin 1990 · QĐ 2615/QĐ-BYT |
| Dinh dưỡng | 09/2026 | QĐ 2615/QĐ-BYT · ISSN 2017 |
| Vận động | 09/2026 | Compendium 2011 · Tanaka 2001 |
| Thai kỳ | 09/2026 | IOM/NRC 2009 |
| Tiêu chuẩn thể lực | 09/2026 | TT 105/2023/TT-BQP · TT 68/2025 |
| Sức khỏe (FINDRISC) | 09/2026 | Lindström & Tuomilehto 2003 |
| Số liệu dân số | 09/2026 | Tổng điều tra dinh dưỡng 2019–2020 |
Đang chờ đối chiếu
Những mục dưới đây được đánh dấu trong hệ thống là chưa xác minh được với văn bản gốc. Chúng vẫn được dùng vì đó là giá trị phổ biến nhất hiện có, nhưng site nói rõ tình trạng thay vì trình bày như số liệu chắc chắn.
| Mục | Vì sao chờ |
|---|---|
| Thông tư 68/2025/TT-BQP | chưa đối chiếu được số hiệu và điều khoản gốc |
| Ngưỡng tuyển sinh Công an nhân dân | thay đổi theo từng mùa tuyển và từng trường |
| Thang điểm FINDRISC | ngưỡng vòng eo theo châu Âu, chưa có bản hiệu chỉnh cho Việt Nam |
| BMI trung bình của người Việt | chưa có số công bố chính thức theo giới |
| Bảng năng lượng món ăn Việt Nam | chưa rà từng dòng với Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam 2007 |
| Tỷ lệ số đo ba vòng | không có nguồn y khoa, chỉ là tỷ lệ thẩm mỹ ước lệ |
| Bảng khung xương theo cổ tay | chưa tìm được nguồn gốc rõ ràng |
| Khoảng BMI gợi ý cho người cao tuổi | từ nghiên cứu, không phải ngưỡng chính thức của WHO |
Khi nào site sẽ đổi số
Ngưỡng trên site đổi khi cơ quan ban hành đổi văn bản, không đổi theo xu hướng hay theo bài báo lẻ. Mỗi lần đổi đều được ghi vào nhật ký với giá trị cũ, giá trị mới và nguồn.
Tính tới 2026, chưa có hướng dẫn mới nào của Bộ Y tế thay thế Quyết định 2892/QĐ-BYT về ngưỡng BMI cho người Việt.